Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Zdelov 1963 | 26 | 18 | 0 | 3 | 5 | 85:38 | 58 | |
2. | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou "B" | 26 | 16 | 0 | 7 | 3 | 93:27 | 57 | |
3. | AFK Častolovice "A" | 26 | 14 | 0 | 7 | 5 | 69:42 | 52 | |
4. | SK Solnice "B" | 26 | 12 | 0 | 7 | 7 | 75:54 | 47 | |
5. | FK Kostelec nad Orlicí "B" | 26 | 11 | 0 | 6 | 9 | 58:50 | 43 | |
6. | FK Deštné v O.H. | 26 | 11 | 0 | 7 | 8 | 71:68 | 43 | |
7. | TJ Lokomotiva Borohrádek,, A" | 26 | 13 | 0 | 2 | 11 | 60:55 | 42 | |
8. | TJ Velešov Doudleby nad Orlicí "A" | 26 | 9 | 0 | 6 | 11 | 59:68 | 37 | |
9. | TJ Sokol Lukavice | 26 | 8 | 0 | 6 | 12 | 42:67 | 32 | |
10. | SK Albrechtice nad Orlicí | 26 | 8 | 0 | 5 | 13 | 46:75 | 32 | |
11. | TJ Sokol Černíkovice | 26 | 6 | 0 | 6 | 14 | 35:68 | 29 | |
12. | SK Dobruška "B" | 26 | 8 | 0 | 3 | 15 | 49:63 | 28 | |
13. | TJ SOKOL Kostelecká Lhota "A" | 26 | 5 | 0 | 7 | 14 | 33:73 | 25 | |
14. | SK Přepychy "A" | 26 | 5 | 0 | 4 | 17 | 34:61 | 21 |
TJ Lokomotiva Borohrádek,, A"
Sokol Lukavice |
2:3 Podrobnosti |
1. | AFK Častolovice „ A “ | 4 | 25:11 | 22 |
2. | FC Zdelov 1963 | 5 | 25:20 | 17 |
3. | Solnice „ B “ | 3 | 23:12 | 16 |
4. | SK Albrechtice n.O. | 4 | 18:13 | 16 |
5. | SK Dobruška z.s. „ B “ | 4 | 15:25 | 13 |
6. | TJ Lokomotiva.. | 4 | 17:20 | 12 |
7. | Velešov Doudleby „ A “ | 3 | 17:19 | 11 |
8. | TJ Sokol Černíkovice.. | 4 | 11:17 | 9 |
9. | FK ROJEK Kostelec nad.. | 3 | 14:15 | 7 |
10. | TJ Baník Vamberk „ A “ | 4 | 16:19 | 7 |
11. | Sokol Lukavice | 4 | 13:23 | 7 |
Počet návštěv: 466
Posledních 30 dnů: 477 |
Posledních 7 dnů: 101 |
Poslední den: 10
© 2024 TJ Lokomotiva Borohrádek | Všechna práva vyhrazena |
tjlokoborohradek@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz